Attuali tassi d’interesse ipotecari
Affidatevi ai nostri servizi di consulenza e beneficiate dei nostri interessanti tassi d’interesse ipotecari. Trovate l’ipoteca giusta per il finanziamento del vostro immobile.

Tassi d’interesse dell’ipoteca online
Vai all’ipoteca onlineDurata | Tasso d’interesse preferenziale* | Tasso d’interesse standard |
---|---|---|
2 anni | 2,530% | 2,830% |
3 anni | 2,520% | 2,820% |
4 anni | 2,540% | 2,840% |
5 anni | 2,560% | 2,860% |
6 anni | 2,590% | 2,890% |
7 anni | 2,620% | 2,920% |
8 anni | 2,650% | 2,950% |
9 anni | 2,680% | 2,980% |
10 anni | 2,690% | 2,990% |
Durata | Tasso d’interesse preferenziale* | Tasso d’interesse standard |
---|---|---|
2 anni | 2,530% | 2,830% |
3 anni | 2,520% | 2,820% |
4 anni | 2,540% | 2,840% |
5 anni | 2,560% | 2,860% |
6 anni | 2,590% | 2,890% |
7 anni | 2,620% | 2,920% |
8 anni | 2,650% | 2,950% |
9 anni | 2,680% | 2,980% |
10 anni | 2,690% | 2,990% |
Durata | Tasso d’interesse preferenziale* | Tasso d’interesse standard |
---|---|---|
2 anni | 2,680% | 2,830% |
3 anni | 2,670% | 2,820% |
4 anni | 2,690% | 2,840% |
5 anni | 2,710% | 2,860% |
6 anni | 2,740% | 2,890% |
7 anni | 2,770% | 2,920% |
8 anni | 2,800% | 2,950% |
9 anni | 2,830% | 2,980% |
10 anni | 2,840% | 2,990% |
Durata | Tasso d'interesse standard |
---|---|
2 anni | 2,830% |
3 anni | 2,820% |
4 anni | 2,840% |
5 anni | 2,860% |
6 anni | 2,890% |
7 anni | 2,920% |
8 anni | 2,950% |
9 anni | 2,980% |
10 anni | 2,990% |
Tassi d’interesse dell’ipoteca SARON
SARON compounded a 3 mesi più supplemento d’interesse dello 0,800%
Se il SARON compounded a 3 mesi è inferiore allo 0%, si applica il tasso d’interesse dello 0%.
Il tasso d’interesse da applicare viene ricalcolato per ogni periodo di interesse. Il periodo di osservazione per il calcolo del SARON compounded comincia cinque giorni prima dell’inizio del rispettivo periodo di interesse e termina cinque giorni prima della fine del periodo di interesse. L’importo degli interessi da pagare può quindi essere stabilito solo cinque giorni prima della fine del periodo di interesse.
Offerta | Tasso d’interesse |
---|---|
Immobile abitativo | 2,750% |
Offerta | Tasso d’interesse |
---|---|
Immobile abitativo | 2,000% |
Credito di costruzione
Vers le crédit de constructionOfferta | Tasso d’interesse |
---|---|
Immobile abitativo | 2,750% |