Aktuelle Hypothekarzinsen
Vertrauen Sie in unsere Beratungsdienstleistungen und profitieren Sie von unseren attraktiven Hypothekarzinsen. Finden Sie die passende Hypothek zur Finanzierung Ihrer Liegenschaft.
Hypothekarzinsen Online-Hypothek für Neukunden
Zur Online-HypothekLaufzeit | Zinssatz* |
---|---|
2 Jahre | 0.930 % |
3 Jahre | 0.960 % |
4 Jahre | 0.990 % |
5 Jahre | 1.030 % |
6 Jahre | 1.160 % |
7 Jahre | 1.200 % |
8 Jahre | 1.230 % |
9 Jahre | 1.270 % |
10 Jahre | 1.300 % |
Hypothekarzinsen Festhypothek für Neukunden
Zur FesthypothekLaufzeit | Zinssatz* |
---|---|
2 Jahre | 0.930 % |
3 Jahre | 0.960 % |
4 Jahre | 0.990 % |
5 Jahre | 1.030 % |
6 Jahre | 1.160 % |
7 Jahre | 1.200 % |
8 Jahre | 1.230 % |
9 Jahre | 1.270 % |
10 Jahre | 1.300 % |
Laufzeit | Zinssatz* |
---|---|
2 Jahre | 1.080 % |
3 Jahre | 1.110 % |
4 Jahre | 1.140 % |
5 Jahre | 1.180 % |
6 Jahre | 1.310 % |
7 Jahre | 1.350 % |
8 Jahre | 1.380 % |
9 Jahre | 1.420 % |
10 Jahre | 1.450 % |
Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
2 Jahre | auf Anfrage |
3 Jahre | auf Anfrage |
4 Jahre | auf Anfrage |
5 Jahre | auf Anfrage |
6 Jahre | auf Anfrage |
7 Jahre | auf Anfrage |
8 Jahre | auf Anfrage |
9 Jahre | auf Anfrage |
10 Jahre | auf Anfrage |
Hypothekarzins SARON-Hypothek
Compounded SARON 3 Monate plus Zinszuschlag von 0,800%*
Liegt der Compounded SARON 3 Monate unter 0%, so gilt für diesen ein Zinssatz von 0%.
Der zur Anwendung kommende Zinssatz wird für jede Zinsperiode neu berechnet. Die Beobachtungsperiode für die Berechnung des Compounded SARON beginnt fünf Tage vor dem Beginn der jeweiligen Zinsperiode und endet fünf Tage vor Ablauf der Zinsperiode. Die Höhe der zu leistenden Zinszahlung steht somit erst fünf Tage vor dem Ablauf der Zinsperiode fest.
*Zinszuschlag gilt nur für selbst bewohntes Wohneigentum. Zinszuschlag für übrige Liegenschaften auf Anfrage.
Hypothekarzins Variable Hypothek
Zur Variablen HypothekAngebot | Zinssatz* |
---|---|
Selbst bewohntes Wohneigentum |
2,750% |
Hypothekarzins Hypolimite
Zur HypolimiteAngebot | Zinssatz* |
---|---|
Selbst bewohntes Wohneigentum |
2,000% |
Baukredit
Zum BaukreditAngebot | Zinssatz* |
---|---|
Selbst bewohntes Wohneigentum |
2,750% |