Confronto ipotecario
Cercate l’ipoteca ideale che soddisfi le vostre esigenze? La Banca Migros offre diversi prodotti per il finanziamento della vostra abitazione di proprietà. Con la panoramica di confronto delle ipoteche vi aiutiamo nella scelta.
Con la panoramica potete confrontare le principali caratteristiche delle nostre ipoteche e trovare l’offerta più adatta alle vostre esigenze.
Ipoteca fissa | Ipoteca SARON | Ipoteca variabile | Ipoteca variabile | |
---|---|---|---|---|
Tasso d’interesse | Fisso per 2-10 anni | SARON compunded a 3 mesi più supplemento d’interesse. Se il SARON compounded a 3 mesi è inferiore allo 0%, si applica il tasso d’interesse dello 0%. | Variabile | Variabile |
Idoneità | In caso di tassi d’interesse bassi o in aumento | In caso di tassi d’interesse bassi o in aumento | In caso di tassi d’interesse alti o in calo | In caso di tassi d’interesse alti o in calo |
Importo minimo | CHF 100 000 | CHF 100 000 | CHF 0 | CHF 10 000 |
Rimborso | Ammortamenti convenuti | Ammortamenti convenuti, possibili rimborsi straordinari nel rispetto del termine di disdetta | Ammortamenti convenuti, possibili rimborsi straordinari possibili nel rispetto del termine di disdetta | Libero |
Particolarità | Possibilità di fissare anticipatamente il tasso (forward) | Il passaggio a un’ipoteca fissa della Banca Migros è possibile in qualsiasi momento | Il passaggio a un prodotto ipotecario più vantaggioso (per esempio l’ipoteca fissa) è in linea di massima possibile | Il passaggio a un prodotto ipotecario più vantaggioso (per esempio l’ipoteca fissa) è possibile in qualsiasi momento |
Per saperne di più
Attuali tassi d’interesse ipotecari
Affidatevi ai nostri servizi di consulenza e beneficiate dei nostri interessanti tassi d’interesse ipotecari. Trovate l’ipoteca giusta per il finanziamento del vostro immobile.