Taux hypothécaires actuels
Faites confiance à nos services de conseil et profitez de nos taux hypothécaires attrayants. Trouvez le prêt hypothécaire qui convient au financement de votre bien immobilier.
 
                                    | Durée | Taux d’intérêt préférentiel¹ | Taux d’intérêt standard | 
|---|---|---|
| 2 ans | 1.020 % | 1.320 % | 
| 3 ans | 1.080 % | 1.380 % | 
| 4 ans | 1.140 % | 1.440 % | 
| 5 ans | 1.210 % | 1.510 % | 
| 6 ans | 1.280 % | 1.580 % | 
| 7 ans | 1.340 % | 1.640 % | 
| 8 ans | 1.400 % | 1.700 % | 
| 9 ans | 1.460 % | 1.760 % | 
| 10 ans | 1.520 % | 1.820 % | 
| Durée | Taux d’intérêt préférentiel¹ | Taux d’intérêt standard | 
|---|---|---|
| 2 ans | 1.170 % | 1.320 % | 
| 3 ans | 1.230 % | 1.380 % | 
| 4 ans | 1.290 % | 1.440 % | 
| 5 ans | 1.360 % | 1.510 % | 
| 6 ans | 1.430 % | 1.580 % | 
| 7 ans | 1.490 % | 1.640 % | 
| 8 ans | 1.550 % | 1.700 % | 
| 9 ans | 1.610 % | 1.760 % | 
| 10 ans | 1.670 % | 1.820 % | 
| Durée | Taux d’intérêt | 
|---|---|
| 2 ans | Sur demande | 
| 3 ans | Sur demande | 
| 4 ans | Sur demand | 
| 5 ans | Sur demande | 
| 6 ans | Sur demande | 
| 7 ans | Sur demande | 
| 8 ans | Sur demande | 
| 9 ans | Sur demande | 
| 10 ans | Sur demande | 
Taux des prêts hypothécaires SARON
Compounded SARON à 3 mois plus majoration d’intérêts de 1,000%*
Si le Compounded SARON à 3 mois est inférieur à 0%, un taux d’intérêt de 0% s’applique sur celui-ci.
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt.
*La majoration de taux ne s’applique qu’aux logements à usage propre. Majoration d’intérêts pour les autres immeubles sur demande.
Taux des prêts hypothécaires à taux variable
Hypothèque à taux variable| Offre | Taux d’intérêt* | 
|---|---|
| Logements à usage propre | 2,750% | 
| Offre | Taux d’intérêt* | 
|---|---|
| Logements à usage propre | 2,000% | 
Crédit de construction
Vers crédit de construction| Offre | Taux d’intérêt* | 
|---|---|
| Logements à usage propre | 2,750% |