Taux hypothécaires actuels
Faites confiance à nos services de conseil et profitez de nos taux hypothécaires attrayants. Trouvez le prêt hypothécaire qui convient au financement de votre bien immobilier.

Taux des prêts hypothécaires en ligne
Hypothèque en ligneDurée | Taux d’intérêt préférentiel* | Taux d’intérêt standard |
---|---|---|
2 ans | 2,530% | 2,830% |
3 ans | 2,520% | 2,820% |
4 ans | 2,540% | 2,840% |
5 ans | 2,560% | 2,860% |
6 ans | 2,590% | 2,890% |
7 ans | 2,620% | 2,920% |
8 ans | 2,650% | 2,950% |
9 ans | 2,680% | 2,980% |
10 ans | 2,690% | 2,990% |
Durée | Taux d’intérêt préférentiel* | Taux d’intérêt standard |
---|---|---|
2 ans | 2,530% | 2,830% |
3 ans | 2,520% | 2,820% |
4 ans | 2,540% | 2,840% |
5 ans | 2,560% | 2,860% |
6 ans | 2,590% | 2,890% |
7 ans | 2,620% | 2,920% |
8 ans | 2,650% | 2,950% |
9 ans | 2,680% | 2,980% |
10 ans | 2,690% | 2,990% |
Durée | Taux d’intérêt préférentiel* | Taux d’intérêt standard |
---|---|---|
2 ans | 2,680% | 2,830% |
3 ans | 2,670% | 2,820% |
4 ans | 2,690% | 2,840% |
5 ans | 2,710% | 2,860% |
6 ans | 2,740% | 2,890% |
7 ans | 2,770% | 2,920% |
8 ans | 2,800% | 2,950% |
9 ans | 2,830% | 2,980% |
10 ans | 2,840% | 2,990% |
Durée | Taux d’intérêt standard |
---|---|
2 ans | 2,830% |
3 ans | 2,820% |
4 ans | 2,840% |
5 ans | 2,860% |
6 ans | 2,890% |
7 ans | 2,920% |
8 ans | 2,950% |
9 ans | 2,980% |
10 ans | 2,990% |
Taux des prêts hypothécaires SARON
Compounded SARON à 3 mois plus majoration d’intérêts de 0,800%
Si le Compounded SARON à 3 mois est inférieur à 0%, un taux d’intérêt de 0% s’applique sur celui-ci.
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt.
Taux des prêts hypothécaires à taux variable
Hypothèque à taux variableOffre | Taux d’intérêt |
---|---|
Objet d’habitation | 2,750% |
Offre | Taux d’intérêt |
---|---|
Objet d’habitation | 2,000% |
Crédit de construction
Vers crédit de constructionOffre | Taux d’intérêt |
---|---|
Objet d’habitation | 2,750% |