Valute estere
Tassi di cambio vantaggiosi
Volete pagare le fatture in valuta estera, prelevare euro ai Bancomat o farvi recapitare a casa banconote in dollari? Nessun problema: confrontate i tassi di cambio e approfittate della nostra offerta.


Divise: l’essenziale in breve
-
Contabilizzazione
Un importo che non è contabilizzato nella valuta del conto viene automaticamente convertito al corso divise. Per esempio se pagate la fattura di un fornitore estero oppure effettuate investimenti in valuta. -
Carta di credito/di debito
Attenzione che per gli acquisti effettuati con la carta all’estero viene visualizzato un corso provvisorio delle divise. Si applica il corso divise della banca al momento della contabilizzazione definitiva come da estratto conto o conteggio della carta.
-
Corso divise
I corsi di cambio variano costantemente. Per sapere il corso esatto contatti la Service Line al numero +41 848 845 400 oppure il suo consulente.
Attuali corsi divise
Acquisto | Vendita | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0,9545 | 0,9865 |
USD | Dollaro | Stati Uniti | 1 | 0,8900 | 0,9210 |
GBP | Sterlina | Gran Bretagna | 1 | 1,0945 | 1,1415 |
JPY | Yen | Giappone | 100 | 0,6300 | 0,6580 |
CAD | Dollaro | Canada | 1 | 0,6530 | 0,6760 |
AUD | Dollaro | Australia | 1 | 0,5750 | 0,6040 |
HKD | Dollaro | Hong Kong | 100 | 11,3100 | 11,8100 |
NZD | Dollaro | Nuova Zelanda | 1 | 0,5355 | 0,5595 |
SGD | Dollaro | Singapore | 1 | 0,6540 | 0,6840 |
SEK | Corona | Svezia | 100 | 8,1000 | 8,6000 |
DKK | Corona | Danimarca | 100 | 12,7500 | 13,3500 |
NOK | Corona | Norvegia | 100 | 7,9000 | 8,4500 |
CZK | Corona | Rep. Ceca | 100 | 3,9695 | 4,2295 |
ZAR | Rand | Sudafrica | 1 | 0,0445 | 0,0475 |
THB | Baht | Tailandia | 100 | 2,5600 | 2,6600 |
TRY | Lira | Turchia | 100 | 4,3944 | 4,6662 |
HUF | Fiorino | Ungheria | 100 | 0,2515 | 0,2715 |
Acquisto | Vendita | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0,9620 | 0,9790 |
USD | Dollaro | Stati Uniti | 1 | 0,8960 | 0,9150 |
GBP | Sterlina | Gran Bretagna | 1 | 1,1045 | 1,1315 |
JPY | Yen | Giappone | 100 | 0,6355 | 0,6525 |
CAD | Dollaro | Canada | 1 | 0,6580 | 0,6710 |
AUD | Dollaro | Australia | 1 | 0,5800 | 0,5990 |
HKD | Dollaro | Hong Kong | 100 | 11,3600 | 11,7600 |
NZD | Dollaro | Nuova Zelanda | 1 | 0,5395 | 0,5555 |
SGD | Dollaro | Singapore | 1 | 0,6590 | 0,6790 |
SEK | Corona | Svezia | 100 | 8,1500 | 8,5500 |
DKK | Corona | Danimarca | 100 | 12,8500 | 13,2500 |
NOK | Corona | Norvegia | 100 | 8,0000 | 8,3500 |
CZK | Corona | Rep. Ceca | 100 | 4,0195 | 4,1795 |
ZAR | Rand | Sudafrica | 1 | 0,0455 | 0,0467 |
THB | Baht | Tailandia | 100 | 2,5700 | 2,6500 |
TRY | Lira | Turchia | 100 | 4,4623 | 4,5982 |
HUF | Fiorino | Ungheria | 100 | 0,2535 | 0,2695 |
Banconote: l’essenziale in breve
-
Prelievo al Bancomat
Alla Banca Migros è possibile prelevare euro alla maggior parte dei Bancomat. -
Servizio di ordinazione delle banconote
Fatevi recapitare comodamente a casa le banconote di circa 80 paesi tramite l’e-banking o la nostra Service Line. Questo servizio è a pagamento. -
Oscillazioni
I corsi di cambio variano costantemente. Il cambio esatto può essere richiesto alla Service Line telefonando al numero +41 848 845 400 oppure agli sportelli e ai Bancomat della Banca Migros.
Tasso dell’euro presso i Bancomat predisposti
Acquisto | Vendita | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0,9455 | 0,9955 |
Acquisto | Vendita | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0,9505 | 0,9905 |
Tassi delle banconote tramite il servizio di ordinazione
Vendita | ||||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 1,0385 |
USD | Dollaro | Stati Uniti | 1 | 0,9625 |
GBP | Sterlina | Gran Bretagna | 1 | 1,2100 |
JPY | Yen | Giappone | 100 | 0,7525 |
CAD | Dollaro | Canada | 1 | 0,7300 |
AUD | Dollaro | Australia | 1 | 0,6950 |
HKD | Dollaro | Hong Kong | 100 | 0,1290 |
NZD | Dollaro | Nuova Zelanda | 1 | 0,6475 |
SGD | Dollaro | Singapore | 1 | 0,7375 |
SEK | Corona | Svezia | 100 | 9,8500 |
DKK | Corona | Danimarca | 100 | 14,4000 |
NOK | Corona | Norvegia | 100 | 10,3000 |
CZK | Corona | Rep. Ceca | 100 | 4,4500 |
ZAR | Rand | Sudafrica | 1 | 0,0625 |
THB | Baht | Tailandia | 100 | 3,0500 |
TRY | Lira | Turchia | 100 | 5,5000 |
HUF | Fiorino | Ungheria | 100 | 0,2900 |
Download
Consigli pratici
Risparmio
Se vi occorrono o trasferite spesso valute estere, può valere la pena di avere un conto privato EUR oppure un conto corrente nella rispettiva valuta. Risparmiate così inutili spese di cambio.
Servizio consegna
Fatevi recapitare le banconote di circa 80 paesi a casa, se non potete recarvi in banca. Il servizio è soggetto a spese.
Consegna rapida
Ordinate la valuta estera in settimana fino alle ore 14 (venerdì fino alle 16) e riceverete il denaro il giorno successivo.
Tagli delle banconote
All’estero portate solo banconote di piccolo taglio. Spesso non è possibile cambiare banconote di grosso taglio.
Contanti
Quando viaggiate portate con voi piccole somme nella valuta del paese. I contanti vi occorrono per le mance, i taxi o la spesa al mercato.