Valute estere

Tassi di cambio vantaggiosi

Volete pagare le fatture in valuta estera, prelevare euro ai Bancomat o farvi recapitare a casa banconote in dollari? Nessun problema: confrontate i tassi di cambio e approfittate della nostra offerta.

Divise: l’essenziale in breve

Attuali corsi divise

2024-04-24, 13:24 - I prezzi sono da considerarsi a titolo indicativo e non hanno carattere vincolante.
Acquisto Vendita
EUR Euro Europa 1 0,9615 0,9935
USD Dollaro Stati Uniti 1 0,8990 0,9300
GBP Sterlina Gran Bretagna 1 1,1140 1,1610
JPY Yen Giappone 100 0,5765 0,6045
CAD Dollaro Canada 1 0,6570 0,6800
AUD Dollaro Australia 1 0,5800 0,6090
HKD Dollaro Hong Kong 100 11,4300 11,9300
NZD Dollaro Nuova Zelanda 1 0,5305 0,5545
SGD Dollaro Singapore 1 0,6570 0,6870
SEK Corona Svezia 100 8,1500 8,6500
DKK Corona Danimarca 100 12,8000 13,4000
NOK Corona Norvegia 100 8,0500 8,6000
CZK Corona Rep. Ceca 100 3,7430 4,0030
ZAR Rand Sudafrica 1 0,0465 0,0490
THB Baht Tailandia 100 2,4200 2,5200
TRY Lira Turchia 100 2,7275 2,8963
HUF Fiorino Ungheria 100 0,2385 0,2585
2024-04-24, 13:24 - I prezzi sono da considerarsi a titolo indicativo e non hanno carattere vincolante.
Acquisto Vendita
EUR Euro Europa 1 0,9690 0,9860
USD Dollaro Stati Uniti 1 0,9050 0,9240
GBP Sterlina Gran Bretagna 1 1,1240 1,1510
JPY Yen Giappone 100 0,5820 0,5990
CAD Dollaro Canada 1 0,6620 0,6750
AUD Dollaro Australia 1 0,5850 0,6040
HKD Dollaro Hong Kong 100 11,4800 11,8800
NZD Dollaro Nuova Zelanda 1 0,5345 0,5505
SGD Dollaro Singapore 1 0,6620 0,6820
SEK Corona Svezia 100 8,2000 8,6000
DKK Corona Danimarca 100 12,9000 13,3000
NOK Corona Norvegia 100 8,1500 8,5000
CZK Corona Rep. Ceca 100 3,7930 3,9530
ZAR Rand Sudafrica 1 0,0470 0,0484
THB Baht Tailandia 100 2,4300 2,5100
TRY Lira Turchia 100 2,7697 2,8541
HUF Fiorino Ungheria 100 0,2405 0,2565

Banconota: Prelievo al Bancomat della Banca Migros

Tasso dell’euro presso i Bancomat predisposti

2024-04-24, 13:24 - I prezzi sono da considerarsi a titolo indicativo e non hanno carattere vincolante.
Acquisto Vendita
EUR Euro Europa 1 0,9525 1,0025
2024-04-24, 13:24 - I prezzi sono da considerarsi a titolo indicativo e non hanno carattere vincolante
Acquisto Vendita
EUR Euro Europa 1 0,9550 1,0000

Consiglio di risparmio

Se vi occorrono o trasferite spesso valute estere, può valere la pena di avere un conto privato EUR oppure un conto corrente nella rispettiva valuta. Risparmiate così inutili spese di cambio.

Porträt von junger Frau in einer Lagerhalle

Dati di borsa

Panoramica delle principali quotazioni

Download

PDF

Informazioni dettagliate sui prezzi

Scarica

Potrebbe interessarvi anche

Ordinare contanti

Come clienti della Banca Migros potete ordinare contanti in numerose valute estere e in CHF. Vi consegniamo comodamente a casa.

  • Quotazioni vantaggiose
  • Consegna rapida
  • Offerta ampia
Per saperne di più