Fremdwährungen
Devisenkurse: Aktuelle Wechselkurse
Wollen Sie Rechnungen in Fremdwährung bezahlen oder Euro am Bancomaten beziehen? Kein Problem, vergleichen Sie die Wechselkurse und nutzen Sie unser Angebot.
Devisen: Das Wichtigste im Überblick
-
Buchung
Wenn eine Buchung nicht in der Kontowährung erfolgt, wird der Betrag automatisch zum Devisenkurs gewechselt. Zum Beispiel dann, wenn Sie die Rechnung eines ausländischen Lieferanten begleichen oder Anlagen in Fremdwährungen abwickeln. -
Kredit-/Debitkarte
Beachten Sie, dass bei Einkäufe mit der Karte im Ausland ein provisorischer Devisenkurs angezeigt wird. Es gilt der Devisenkurs der Bank zum Zeitpunkt der definitiven Verbuchung gemäss Kontoauszug oder Kartenabrechnung.
-
Schwankung
Wechselkurse ändern sich laufend. Den exakten Kurs erfahren Sie bei der Service Line unter +41 848 845 400 oder erhalten Sie von Ihrem Kundenberater.
Aktuelle Devisenkurse
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9205 | 0.9525 |
USD | Dollar | Amerika | 1 | 0.8770 | 0.9080 |
GBP | Pfund | Grossbritannien | 1 | 1.1030 | 1.1500 |
JPY | Yen | Japan | 100 | 0.5665 | 0.5945 |
CAD | Dollar | Kanada | 1 | 0.6155 | 0.6385 |
AUD | Dollar | Australien | 1 | 0.5530 | 0.5820 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 11.2200 | 11.7200 |
NZD | Dollar | Neuseeland | 1 | 0.5020 | 0.5260 |
SGD | Dollar | Singapur | 1 | 0.6465 | 0.6765 |
SEK | Kronen | Schweden | 100 | 7.9000 | 8.4000 |
DKK | Kronen | Dänemark | 100 | 12.2500 | 12.8500 |
NOK | Kronen | Norwegen | 100 | 7.7500 | 8.2500 |
CZK | Kronen | Tschech. Republik | 100 | 3.6155 | 3.8755 |
ZAR | Rand | Südafrika | 1 | 0.0485 | 0.0515 |
THB | Baht | Thailand | 100 | 2.5700 | 2.6700 |
TRY | Lira | Türkei | 100 | 2.4767 | 2.6299 |
HUF | Forint | Ungarn | 100 | 0.2190 | 0.2390 |
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9280 | 0.9450 |
USD | Dollar | Amerika | 1 | 0.8830 | 0.9020 |
GBP | Pfund | Grossbritannien | 1 | 1.1130 | 1.1400 |
JPY | Yen | Japan | 100 | 0.5720 | 0.5890 |
CAD | Dollar | Kanada | 1 | 0.6205 | 0.6335 |
AUD | Dollar | Australien | 1 | 0.5580 | 0.5770 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 11.2700 | 11.6700 |
NZD | Dollar | Neuseeland | 1 | 0.5060 | 0.5220 |
SGD | Dollar | Singapur | 1 | 0.6515 | 0.6715 |
SEK | Kronen | Schweden | 100 | 7.9500 | 8.3500 |
DKK | Kronen | Dänemark | 100 | 12.3500 | 12.7500 |
NOK | Kronen | Norwegen | 100 | 7.8000 | 8.2000 |
CZK | Kronen | Tschech. Republik | 100 | 3.6655 | 3.8255 |
ZAR | Rand | Südafrika | 1 | 0.0490 | 0.0506 |
THB | Baht | Thailand | 100 | 2.5800 | 2.6600 |
TRY | Lira | Türkei | 100 | 2.5150 | 2.5916 |
HUF | Forint | Ungarn | 100 | 0.2210 | 0.2370 |
Noten: Bezug am Migros Bank Bancomat
Eurokurs an ausgewählten Bancomaten
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9115 | 0.9615 |
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9140 | 0.9590 |
Umrechnungskurse für Kreditkarten
Beachten Sie, dass bei Einkäufen mit der Kreditkarte im Ausland in der one App ein provisorischer Umrechnungskurs angezeigt wird. Beim provisorischen Umrechnungskurs handelt es sich um den Vortageskurs. Nach ca. 24 - 48h wird die Transaktion in der Regel definitiv verbucht und der endgültige Umrechnungskurs in der one App angezeigt. Den endgültigen Umrechnungskurs sehen Sie ebenfalls auf Ihrer Rechnung.
EUR | Euro |
Europa |
100 | 96.7218 |
USD | Dollar |
Amerika |
100 | 92.1475 |
GBP | Pfund |
Grossbritannien |
100 | 117.8750 |
JPY | Yen |
Japan |
100 | 0.6039 |
CAD | Dollar |
Kanada |
100 | 64.9151 |
AUD | Dollar |
Australien |
100 | 59.2750 |
HKD | Dollar |
Hongkong |
100 | 11.7924 |
NZD | Dollar |
Neuseeland |
100 | 53.6442 |
SGD | Dollar |
Singapur |
100 | 68.3366 |
SEK | Kronen |
Schweden |
100 | 8.3937 |
DKK | Kronen |
Dänemark |
100 | 12.9462 |
NOK | Kronen |
Norwegen |
100 | 8.2788 |
CZK | Kronen |
Tschech. Republik |
100 | 3.8504 |
ZAR | Rand |
Südafrika |
100 | 5.2344 |
THB | Baht |
Thailand |
100 | 2.7338 |
TRY | Lira |
Türkei |
100 | 2.6452 |
HUF | Forint |
Ungarn |
100 | 0.2361 |
Spartipp
Wenn Sie häufig Fremdwährungen benötigen oder überweisen, kann sich ein Privatkonto EUR oder ein Kontokorrent in der entsprechenden Währung lohnen. Das spart unnötige Währungswechsel.