Fremdwährungen
Devisenkurse: Aktuelle Wechselkurse
Wollen Sie Rechnungen in Fremdwährung bezahlen oder Euro am Bancomaten beziehen? Kein Problem, vergleichen Sie die Wechselkurse und nutzen Sie unser Angebot.
Devisen: Das Wichtigste im Überblick
-
Buchung
Wenn eine Buchung nicht in der Kontowährung erfolgt, wird der Betrag automatisch zum Devisenkurs gewechselt. Zum Beispiel dann, wenn Sie die Rechnung eines ausländischen Lieferanten begleichen oder Anlagen in Fremdwährungen abwickeln. -
Kredit-/Debitkarte
Beachten Sie, dass bei Einkäufe mit der Karte im Ausland ein provisorischer Devisenkurs angezeigt wird. Es gilt der Devisenkurs der Bank zum Zeitpunkt der definitiven Verbuchung gemäss Kontoauszug oder Kartenabrechnung.
-
Schwankung
Wechselkurse ändern sich laufend. Den exakten Kurs erfahren Sie bei der Service Line unter +41 848 845 400 oder erhalten Sie von Ihrem Kundenberater.
Aktuelle Devisenkurse
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9215 | 0.9535 |
USD | Dollar | Amerika | 1 | 0.8410 | 0.8720 |
GBP | Pfund | Grossbritannien | 1 | 1.0960 | 1.1430 |
JPY | Yen | Japan | 100 | 0.5610 | 0.5890 |
CAD | Dollar | Kanada | 1 | 0.6110 | 0.6340 |
AUD | Dollar | Australien | 1 | 0.5640 | 0.5930 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 10.7700 | 11.2700 |
NZD | Dollar | Neuseeland | 1 | 0.5115 | 0.5355 |
SGD | Dollar | Singapur | 1 | 0.6420 | 0.6720 |
SEK | Kronen | Schweden | 100 | 8.0000 | 8.5000 |
DKK | Kronen | Dänemark | 100 | 12.2500 | 12.8500 |
NOK | Kronen | Norwegen | 100 | 7.7500 | 8.3000 |
CZK | Kronen | Tschech. Republik | 100 | 3.5780 | 3.8380 |
ZAR | Rand | Südafrika | 1 | 0.0480 | 0.0510 |
THB | Baht | Thailand | 100 | 2.5300 | 2.6300 |
TRY | Lira | Türkei | 100 | 2.4235 | 2.5734 |
HUF | Forint | Ungarn | 100 | 0.2235 | 0.2435 |
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9290 | 0.9460 |
USD | Dollar | Amerika | 1 | 0.8470 | 0.8660 |
GBP | Pfund | Grossbritannien | 1 | 1.1060 | 1.1330 |
JPY | Yen | Japan | 100 | 0.5665 | 0.5835 |
CAD | Dollar | Kanada | 1 | 0.6160 | 0.6290 |
AUD | Dollar | Australien | 1 | 0.5690 | 0.5880 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 10.8200 | 11.2200 |
NZD | Dollar | Neuseeland | 1 | 0.5155 | 0.5315 |
SGD | Dollar | Singapur | 1 | 0.6470 | 0.6670 |
SEK | Kronen | Schweden | 100 | 8.0500 | 8.4500 |
DKK | Kronen | Dänemark | 100 | 12.3500 | 12.7500 |
NOK | Kronen | Norwegen | 100 | 7.8500 | 8.2000 |
CZK | Kronen | Tschech. Republik | 100 | 3.6280 | 3.7880 |
ZAR | Rand | Südafrika | 1 | 0.0485 | 0.0500 |
THB | Baht | Thailand | 100 | 2.5400 | 2.6200 |
TRY | Lira | Türkei | 100 | 2.4609 | 2.5359 |
HUF | Forint | Ungarn | 100 | 0.2255 | 0.2415 |
Noten: Bezug am Migros Bank Bancomat
Eurokurs an ausgewählten Bancomaten
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9125 | 0.9625 |
Ankauf | Verkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9150 | 0.9600 |
Spartipp
Wenn Sie häufig Fremdwährungen benötigen oder überweisen, kann sich ein Privatkonto EUR oder ein Kontokorrent in der entsprechenden Währung lohnen. Das spart unnötige Währungswechsel.