Monnaies étrangères
Taux de change avantageux
Vous voulez régler des factures en monnaie étrangère, retirer des euros au Bancomat ou vous faire livrer des billets en dollars à domicile? Rien de plus simple: comparez les taux de change et profitez de notre offre.
Devises: l'essentiel en un coup d'oeil
-
Écriture
Lorsqu’une écriture n’est pas effectuée dans la monnaie du compte, le montant est automatiquement converti selon le cours de change. Par exemple lorsque vous réglez la facture d’un fournisseur étranger ou effectuez des placements en monnaie étrangère. -
Carte de crédit/débit
Veuillez noter que les achats avec carte à l’étranger un cours des devises provisoire s’affiche. Le cours de change de la banque est applicable au moment de la comptabilisation définitive conformément au relevé de compte ou au décompte de carte.
-
Cours de change
Les taux de change évoluent en permanence. Vous obtiendrez le cours exact auprès de la Service Line au +41 848 845 400 ou de votre conseiller à la clientèle.
Cours des devises actuels
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR |
Euro |
Europe |
1 |
0.9120 | 0.9440 |
USD | Dollar | Etats-Unis | 1 | 0.8690 | 0.9000 |
GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 1 | 1.1040 | 1.1510 |
JPY | Yen | Japon | 100 | 0.5660 | 0.5940 |
CAD | Dollar | Canada | 1 | 0.6135 | 0.6365 |
AUD | Dollar | Australie | 1 | 0.5485 | 0.5775 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 11.1300 | 11.6300 |
NZD | Dollar | Nouvelle-Zélande | 1 | 0.4995 | 0.5235 |
SGD | Dollar | Singapour | 1 | 0.6430 | 0.6730 |
SEK | Couronnes | Suède | 100 | 7.8000 | 8.3000 |
DKK | Couronnes | Danemark | 100 | 12.1500 | 12.7500 |
NOK | Couronnes | Norvège | 100 | 7.6500 | 8.2000 |
CZK | Couronnes | Rép. tchèque | 100 | 3.5700 | 3.8300 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1 | 0.0485 | 0.0515 |
THB | Baht | Thaïlande | 100 | 2.5600 | 2.6600 |
TRY | Livre turque | Turquie | 100 | 2.4609 | 2.6131 |
HUF | Forint | Hongrie | 100 | 0.2165 | 0.2365 |
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9195 | 0.9365 |
USD | Dollar | Etats-Unis | 1 | 0.8750 | 0.8940 |
GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 1 | 1.1140 | 1.1410 |
JPY | Yen | Japon | 100 | 0.5715 | 0.5885 |
CAD | Dollar | Canada | 1 | 0.6185 | 0.6315 |
AUD | Dollar | Australie | 1 | 0.5535 | 0.5725 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 11.1800 | 11.5800 |
NZD | Dollar | Nouvelle-Zélande | 1 | 0.5035 | 0.5195 |
SGD | Dollar | Singapour | 1 | 0.6480 | 0.6680 |
SEK | Couronnes | Suède | 100 | 7.8500 | 8.2500 |
DKK | Couronnes | Danemark | 100 | 12.2500 | 12.6500 |
NOK | Couronnes | Norvège | 100 | 7.7500 | 8.1000 |
CZK | Couronnes | Rép. tchèque | 100 | 3.6200 | 3.7800 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1 | 0.0490 | 0.0507 |
THB | Baht | Thaïlande | 100 | 2.5700 | 2.6500 |
TRY | Livre turque | Turquie | 100 | 2.4989 | 2.5751 |
HUF | Forint | Hongrie | 100 | 0.2185 | 0.2345 |
Billets: retrait aux Bancomat de la Banque Migros
Cours de l’euro au Bancomat
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9030 | 0.9530 |
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0.9055 | 0.9505 |
Taux de conversion pour les cartes de crédit
Veuillez noter que pour les achats à l’étranger avec la carte de crédit, un taux de conversion provisoire s’affiche dans l’app one, qui correspond au cours de la veille. Après 24 à 48h environ, la transaction est généralement comptabilisée de manière définitive et le taux de conversion final affiché dans l’app one. Il figure également sur votre facture.
EUR | Euro |
Europe |
100 | 96.3285 |
USD | Dollar |
Etats-Unis |
100 | 91.6611 |
GBP | Livre sterling |
Grande-Bretagne |
100 | 117.1886 |
JPY | Yen |
Japon |
100 | 0.6039 |
CAD | Dollar |
Canada |
100 | 64.5862 |
AUD | Dollar |
Australie |
100 | 58.5954 |
HKD | Dollar |
Hongkong |
100 | 11.7334 |
NZD | Dollar |
Nouvelle-Zélande |
100 | 53.2694 |
SGD | Dollar |
Singapour |
100 | 68.0723 |
SEK | Couronnes |
Suède |
100 | 8.3521 |
DKK | Couronnes |
Danemark |
100 | 12.8875 |
NOK | Couronnes |
Norvège |
100 | 8.2316 |
CZK | Couronnes |
Rép. tchèque |
100 | 3.8339 |
ZAR | Rand |
Afrique du Sud |
100 | 5.1887 |
THB | Baht |
Thaïlande |
100 | 2.7275 |
TRY | Livre turque |
Turquie |
100 | 2.6379 |
HUF | Forint |
Hongrie |
100 | 0.2350 |
Astuce d’épargne
Si vous effectuez souvent des paiements ou des transferts en devises étrangères, un compte privé en EUR ou un compte courant dans la monnaie correspondante est indiqué. Cela vous évite des conversions inutiles.