Per privati
Tassi d’interesse attuali
Ipoteca
Ipoteca fissa
Durata | Tasso d’interesse preferenziale¹ | Tasso d’interesse standard |
---|---|---|
2 anni | 2,530% | 2,830% |
3 anni | 2,520% | 2,820% |
4 anni | 2,540% | 2,840% |
5 anni | 2,560% | 2,860% |
6 anni | 2,590% | 2,890% |
7 anni | 2,620% | 2,920% |
8 anni | 2,650% | 2,950% |
9 anni | 2,680% | 2,980% |
10 anni | 2,690% | 2,990% |
Durata | Tasso d’interesse preferenziale¹ | Tasso d’interesse standard |
---|---|---|
2 anni | 2,680% | 2,830% |
3 anni | 2,670% | 2,820% |
4 anni | 2,690% | 2,840% |
5 anni | 2,710% | 2,860% |
6 anni | 2,740% | 2,890% |
7 anni | 2,770% | 2,920% |
8 anni | 2,800% | 2,950% |
9 anni | 2,830% | 2,980% |
10 anni | 2,840% | 2,990% |
Durata | Tasso d'interesse standard |
---|---|
2 anni | 2,830% |
3 anni | 2,820% |
4 anni | 2,840% |
5 anni | 2,860% |
6 anni | 2,890% |
7 anni | 2,920% |
8 anni | 2,950% |
9 anni | 2,980% |
10 anni | 2,990% |
Ipoteca SARON
SARON compounded a 3 mesi più supplemento d’interesse dello 0,800%. Se il SARON compounded a 3 mesi è inferiore allo 0%, si applica il tasso d’interesse dello 0%.
Il tasso d’interesse da applicare viene ricalcolato per ogni periodo di interesse. Il periodo di osservazione per il calcolo del SARON compounded comincia 5 giorni prima dell’inizio del periodo di interesse e termina 5 giorni prima della fine del periodo di interesse. L’importo degli interessi da pagare può quindi essere stabilito solo 5 giorni prima della fine del periodo di interesse.
Ipoteca variabile
Tasso d’interesse | |
---|---|
Immobili abitativi | 2,750% |
Conto
Moneta | Tasso d’interesse | Limite di remunerazione | |
---|---|---|---|
Conto privato | CHF | 0,000% | nessuno |
Conto privato Free25 | CHF | 0,400% | fino a CHF 25 000, per importi superiori si applica il tasso d’interesse del conto privato |
Conto Premium | CHF | 0,000% | nessuno |
Conto corrente | CHF | 0,000% | nessuno |
Conto privato | EUR | 0,000% | nessuno |
Moneta | Tasso d’interesse | Limite di remunerazione | |
---|---|---|---|
Conto di risparmio | CHF | 0,550% | fino a CHF 100 000, per importi superiori 0,00% |
Conto di risparmio bonus | CHF | 1,300% | illimitato |
Conto di risparmio Free25 | CHF | 1,000% | fino a CHF 25 000, per importi superiori si applica il tasso d’interesse del conto di risparmio |
Conto di risparmio per la gioventù | CHF | 1,000% | fino a CHF 25 000, per importi superiori si applica il tasso d’interesse del conto di risparmio |
Conto di risparmio per la terza età | CHF | 0,550% | fino a CHF 100 000, per importi superiori 0,00% |
Conto di risparmio-investimento | CHF | 0,850% | fino a CHF 100 000, per importi superiori 0,00% |
Conto di risparmio idea-regalo | CHF | 1,000% | fino a CHF 25 000, per importi superiori si applica il tasso d’interesse del conto di risparmio |
Deposito garanzia affitto | CHF | 0,200% | fino a CHF 100 000, per importi superiori 0,00% |
Moneta | Tasso d’interesse | Limite di remunerazione | |
---|---|---|---|
Conto di previdenza | CHF | 0,700% | nessuno |
Conto di libero passaggio | CHF | 0,300% | nessuno |
Risparmio
Durata | Tasso d’interesse |
---|---|
2 anni | 1,400% |
3 anni | 1,400% |
4 anni | 1,400% |
5 anni | 1,400% |
6 anni | 1,400% |
7 anni | 1,400% |
8 anni | 1,400% |
9 anni | 1,400% |
10 anni | 1,400% |