Per privati
Tassi d’interesse attuali
Ipoteca
Ipoteca fissa
Durata | Tasso d’interesse preferenziale¹ | Tasso d’interesse standard |
---|---|---|
2 anni | 2,770% | 3,070% |
3 anni | 2,770% | 3,070% |
4 anni | 2,770% | 3,070% |
5 anni | 2,780% | 3,080% |
6 anni | 2,780% | 3,080% |
7 anni | 2,790% | 3,090% |
8 anni | 2,810% | 3,110% |
9 anni | 2,820% | 3,120% |
10 anni | 2,840% | 3,140% |
Durata | Tasso d’interesse preferenziale¹ | Tasso d’interesse standard |
---|---|---|
2 anni | 2,920% | 3,070% |
3 anni | 2,920% | 3,070% |
4 anni | 2,920% | 3,070% |
5 anni | 2,930% | 3,080% |
6 anni | 2,930% | 3,080% |
7 anni | 2,940% | 3,090% |
8 anni | 2,960% | 3,110% |
9 anni | 2,970% | 3,120% |
10 anni | 2,990% | 3,140% |
Durata | Tasso d'interesse standard |
---|---|
2 anni | 3,070% |
3 anni | 3,070% |
4 anni | 3,070% |
5 anni | 3,080% |
6 anni | 3,080% |
7 anni | 3,090% |
8 anni | 3,110% |
9 anni | 3,120% |
10 anni | 3,140% |
Ipoteca SARON
SARON compounded a 3 mesi più supplemento d’interesse dello 0,800%. Se il SARON compounded a 3 mesi è inferiore allo 0%, si applica il tasso d’interesse dello 0%.
Il tasso d’interesse da applicare viene ricalcolato per ogni periodo di interesse. Il periodo di osservazione per il calcolo del SARON compounded comincia 5 giorni prima dell’inizio del periodo di interesse e termina 5 giorni prima della fine del periodo di interesse. L’importo degli interessi da pagare può quindi essere stabilito solo 5 giorni prima della fine del periodo di interesse.
Ipoteca variabile
Tasso d’interesse | |
---|---|
Immobili abitativi | 2,250% |
Conto
Moneta | Tasso d’interesse | Limite di remunerazione | |
---|---|---|---|
Conto privato | CHF | 0,000% | nessuno |
Conto privato Free25 | CHF | 0,400% | fino a CHF 25 000, per importi superiori si applica il tasso d’interesse del conto privato |
Conto Premium | CHF | 0,000% | nessuno |
Conto corrente | CHF | 0,000% | nessuno |
Conto privato | EUR | 0,000% | nessuno |
Conto privato | EUR | 0,000% | nessuno |
Moneta | Tasso d’interesse | Limite di remunerazione | |
---|---|---|---|
Conto di risparmio | CHF | 0,200% | fino a CHF 100 000, per importi superiori 0,00% |
Conto di risparmio Free25 | CHF | 0,600% | fino a CHF 25 000, per importi superiori si applica il tasso d’interesse del conto di risparmio |
Conto di risparmio per la gioventù | CHF | 0,600% | fino a CHF 25 000, per importi superiori si applica il tasso d’interesse del conto di risparmio |
Conto di risparmio per la terza età | CHF | 0,200% | fino a CHF 100 000, per importi superiori 0,00% |
Conto di risparmio-investimento | CHF | 0,300% | fino a CHF 100 000, per importi superiori 0,00% |
Conto di risparmio idea-regalo | CHF | 0,600% | fino a CHF 25 000, per importi superiori si applica il tasso d’interesse del conto di risparmio |
Deposito garanzia affitto | CHF | 0,200% | fino a CHF 100 000, per importi superiori 0,00% |
Moneta | Tasso d’interesse | Limite di remunerazione | |
---|---|---|---|
Conto di previdenza | CHF | 0,400% | nessuno |
Conto di libero passaggio | CHF | 0,100% | nessuno |
Risparmio
Durata | Tasso d’interesse |
---|---|
2 anni | 1,250% |
3 anni | 1,250% |
4 anni | 1,300% |
5 anni | 1,300% |
6 anni | 1,300% |
7 anni | 1,350% |
8 anni | 1,400% |
9 anni | 1,450% |
10 anni | 1,500% |