Pour les particuliers
Taux d’intérêt actuels
Hypothécaire
Prêt hypothécaire à taux fixe
Durée | Taux d’intérêt préférentiel¹ | Taux d’intérêt standard |
---|---|---|
2 ans | 2,750% | 3,050% |
3 ans | 2,720% | 3,020% |
4 ans | 2,720% | 3,020% |
5 ans | 2,730% | 3,030% |
6 ans | 2,730% | 3,030% |
7 ans | 2,770% | 3,070% |
8 ans | 2,790% | 3,090% |
9 ans | 2,810% | 3,110% |
10 ans | 2,840% | 3,140% |
Durée | Taux d’intérêt préférentiel¹ | Taux d’intérêt standard |
---|---|---|
2 ans | 2,900% | 3,050% |
3 ans | 2,870% | 3,020% |
4 ans | 2,870% | 3,020% |
5 ans | 2,880% | 3,030% |
6 ans | 2,880% | 3,030% |
7 ans | 2,920% | 3,070% |
8 ans | 2,940% | 3,090% |
9 ans | 2,960% | 3,110% |
10 ans | 2,990% | 3,140% |
Durée | Taux d’intérêt standard |
---|---|
2 ans | 3,050% |
3 ans | 3,020% |
4 ans | 3,020% |
5 ans | 3,030% |
6 ans | 3,030% |
7 ans | 3,070% |
8 ans | 3,090% |
9 ans | 3,110% |
10 ans | 3,140% |
Prêt hypothécaire SARON
Compounded SARON à 3 mois plus majoration de 0,800%. Si le Compounded SARON à 3 mois est inférieur à 0%, un taux d’intérêt de 0% s’applique sur celui-ci.
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt.
Prêt hypothécaire à taux variable
Taux d’intérêt | |
---|---|
Immeubles d’habitation | 2,250% |
Compte
Devise | Taux d’intérêt | Limite de rémunération | |
---|---|---|---|
Compte privé | CHF | 0,000% | néant |
Compte privé Free25 | CHF | 0,400% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte privé s’applique |
Compte Premium | CHF | 0,000% | néant |
Compte courant | CHF | 0,000% | néant |
Compte privé | EUR | 0,000% | néant |
Compte privé | EUR | 0,000% | néant |
Devise | Taux d’intérêt | Limite de rémunération | |
---|---|---|---|
Compte d’épargne | CHF | 0,400% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Compte d’épargne Free25 | CHF | 0,750% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte d’épargne s’applique |
Compte épargne jeunesse | CHF | 0,750% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte d’épargne s’applique |
Compte d’épargne Senior | CHF | 0,400% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Compte épargne-placement | CHF | 0,700% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Compte épargne cadeau | CHF | 0,750% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte d’épargne s’applique |
Dépôt loyer | CHF | 0,200% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Devise | Taux d’intérêt | Limite de rémunération | |
---|---|---|---|
Compte de prévoyance | CHF | 0,600% | néant |
Compte de libre passage | CHF | 0,200% | néant |
Épargne
Durée | Taux d’intérêt |
---|---|
2 ans | 1,250% |
3 ans | 1,250% |
4 ans | 1,300% |
5 ans | 1,300% |
6 ans | 1,300% |
7 ans | 1,300% |
8 ans | 1,350% |
9 ans | 1,400% |
10 ans | 1,450% |