Pour les particuliers
Taux d’intérêt actuels
Hypothécaire
Prêt hypothécaire à taux fixe
Durée | Taux d’intérêt préférentiel¹ | Taux d’intérêt standard |
---|---|---|
2 ans | 2,150% | 2,450% |
3 ans | 2,070% | 2,370% |
4 ans | 2,060% | 2,360% |
5 ans | 2,050% | 2,350% |
6 ans | 2,060% | 2,360% |
7 ans | 2,090% | 2,390% |
8 ans | 2,120% | 2,420% |
9 ans | 2,150% | 2,450% |
10 ans | 2,170% | 2,470% |
Durée | Taux d’intérêt préférentiel¹ | Taux d’intérêt standard |
---|---|---|
2 ans | 2,300% | 2,450% |
3 ans | 2,220% | 2,370% |
4 ans | 2,210% | 2,360% |
5 ans | 2,200% | 2,350% |
6 ans | 2,210% | 2,360% |
7 ans | 2,240% | 2,390% |
8 ans | 2,270% | 2,420% |
9 ans | 2,300% | 2,450% |
10 ans | 2,320% | 2,470% |
Durée | Taux d’intérêt standard |
---|---|
2 ans | 2,450% |
3 ans | 2,370% |
4 ans | 2,360% |
5 ans | 2,350% |
6 ans | 2,360% |
7 ans | 2,390% |
8 ans | 2,420% |
9 ans | 2,450% |
10 ans | 2,470% |
Prêt hypothécaire SARON
Compounded SARON à 3 mois plus majoration de 0,800%. Si le Compounded SARON à 3 mois est inférieur à 0%, un taux d’intérêt de 0% s’applique sur celui-ci.
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt.
Prêt hypothécaire à taux variable
Taux d’intérêt | |
---|---|
Immeubles d’habitation | 2,750% |
Compte
Devise | Taux d’intérêt | Limite de rémunération | |
---|---|---|---|
Compte privé | CHF | 0,000% | aucune |
Compte privé Free25 | CHF | 0,400% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte privé s’applique |
Compte Premium | CHF | 0,000% | aucune |
Compte courant | CHF | 0,000% | aucune |
Compte privé | EUR | 0,250% | aucune |
Devise | Taux d’intérêt | Limite de rémunération | |
---|---|---|---|
Compte d’épargne | CHF | 0,750% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Compte épargne bonus | CHF | 1,300% | aucune |
Compte d’épargne Free25 | CHF | 1,000% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte d’épargne s’applique |
Compte épargne jeunesse | CHF | 1,000% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte d’épargne s’applique |
Compte d’épargne Senior | CHF | 0,750% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Compte épargne-placement | CHF | 0,850% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Compte épargne cadeau | CHF | 1,000% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte d’épargne s’applique |
Dépôt loyer | CHF | 0,200% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Devise | Taux d’intérêt | Limite de rémunération | |
---|---|---|---|
Compte de prévoyance | CHF | 1,100% | aucune |
Compte de libre passage | CHF | 0,400% | aucune |
Épargne
Durée | Taux d’intérêt |
---|---|
2 ans | 1,050% |
3 ans | 1,050% |
4 ans | 1,050% |
5 ans | 1,050% |
6 ans | 1,050% |
7 ans | 1,050% |
8 ans | 1,100% |
9 ans | 1,150% |
10 ans | 1,150% |