Pour les particuliers
Taux d’intérêt actuels
Hypothécaire
Prêt hypothécaire à taux fixe
Durée | Taux d’intérêt préférentiel¹ | Taux d’intérêt standard |
---|---|---|
2 ans | 2,290% | 2,590% |
3 ans | 2,320% | 2,620% |
4 ans | 2,350% | 2,650% |
5 ans | 2,400% | 2,700% |
6 ans | 2,410% | 2,710% |
7 ans | 2,440% | 2,740% |
8 ans | 2,490% | 2,790% |
9 ans | 2,510% | 2,810% |
10 ans | 2,540% | 2,840% |
Durée | Taux d’intérêt préférentiel¹ | Taux d’intérêt standard |
---|---|---|
2 ans | 2,440% | 2,590% |
3 ans | 2,470% | 2,620% |
4 ans | 2,500% | 2,650% |
5 ans | 2,550% | 2,700% |
6 ans | 2,560% | 2,710% |
7 ans | 2,590% | 2,740% |
8 ans | 2,640% | 2,790% |
9 ans | 2,660% | 2,810% |
10 ans | 2,690% | 2,840% |
Durée | Taux d’intérêt standard |
---|---|
2 ans | 2,590% |
3 ans | 2,620% |
4 ans | 2,650% |
5 ans | 2,700% |
6 ans | 2,710% |
7 ans | 2,740% |
8 ans | 2,790% |
9 ans | 2,810% |
10 ans | 2,840% |
Prêt hypothécaire SARON
Compounded SARON à 3 mois plus majoration de 0,800%. Si le Compounded SARON à 3 mois est inférieur à 0%, un taux d’intérêt de 0% s’applique sur celui-ci.
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt.
Prêt hypothécaire à taux variable
Taux d’intérêt | |
---|---|
Immeubles d’habitation | 2,250% |
Compte
Devise | Taux d’intérêt | Limite de rémunération | |
---|---|---|---|
Compte privé | CHF | 0,000% | néant |
Compte privé Free25 | CHF | 0,400% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte privé s’applique |
Compte Premium | CHF | 0,000% | néant |
Compte courant | CHF | 0,000% | néant |
Compte privé | EUR | 0,000% | néant |
Compte privé | EUR | 0,000% | néant |
Devise | Taux d’intérêt | Limite de rémunération | |
---|---|---|---|
Compte d’épargne | CHF | 0,200% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Compte d’épargne Free25 | CHF | 0,600% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte d’épargne s’applique |
Compte épargne jeunesse | CHF | 0,600% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte d’épargne s’applique |
Compte d’épargne Senior | CHF | 0,200% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Compte épargne-placement | CHF | 0,300% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Compte épargne cadeau | CHF | 0,600% | jusqu’à 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt du compte d’épargne s’applique |
Dépôt loyer | CHF | 0,200% | jusqu’à 100 000 CHF, au-delà 0,00% |
Devise | Taux d’intérêt | Limite de rémunération | |
---|---|---|---|
Compte de prévoyance | CHF | 0,400% | néant |
Compte de libre passage | CHF | 0,010% | néant |
Épargne
Durée | Taux d’intérêt |
---|---|
2 ans | 0,900% |
3 ans | 0,900% |
4 ans | 0,900% |
5 ans | 0,900% |
6 ans | 1,000% |
7 ans | 1,050% |
8 ans | 1,100% |
9 ans | 1,100% |
10 ans | 1,150% |