Top Guthabenzinsen auf unseren Konten
Ob Lohn, Zahlung oder Wertschriftenhandel: Mit einem Privatkonto der Migros Bank wickeln Sie Ihre täglichen Bankgeschäfte effizient ab. Und mit einem Sparkonto legen Sie Geld für die Zukunft auf die Seite.


Bonus-Sparkonto mit 1,30% Zins
Mehr erfahren Mehr erfahrenWir erhöhen die Zinsen für Sie.
bisher | neu ab 01.07.2023 | |
---|---|---|
Bonus-Sparkonto | 1,00% | 1,30% |
bisher | neu ab 01.08.2023 | |
---|---|---|
Sparkonto (bis 100'000 Fr.) | 0,40% | 0,55% |
Anlagesparkonto (bis 100'000 Fr.) | 0,70% | 0,85% |
Anlagesparkonto (über 100'000 Fr.) | 0,00% | 0,15% |
Sparkonto Free25 / Jugendsparkonto / Geschenksparkonto (bis 25'000 Fr.) | 0,75% | 1,00% |
Säule-3a-Vorsorgekonto | 0,60% | 0,70% |
Freizügigkeitskonto | 0,20% | 0,30% |
Jetzt Konto eröffnen:
Bonus-Sparkonto: 1,30% Zins auf Ihrem Guthaben
Ihre Treue ist bares Geld wert: Profitieren Sie von 1,30% Zins auf das Ersparte, das Sie neu zur Migros Bank überweisen. Der Vorzugszins gilt für ein Jahr ab der ersten Einzahlung.
