Monnaies étrangères
Taux de change avantageux
Vous voulez régler des factures en monnaie étrangère, retirer des euros au Bancomat ou vous faire livrer des billets en dollars à domicile? Rien de plus simple: comparez les taux de change et profitez de notre offre.


Devises: l'essentiel en un coup d'oeil
-
Écriture
Lorsqu’une écriture n’est pas effectuée dans la monnaie du compte, le montant est automatiquement converti selon le cours de change. Par exemple lorsque vous réglez la facture d’un fournisseur étranger ou effectuez des placements en monnaie étrangère. -
Carte de crédit/débit
Veuillez noter que les achats avec carte à l’étranger un cours des devises provisoire s’affiche. Le cours de change de la banque est applicable au moment de la comptabilisation définitive conformément au relevé de compte ou au décompte de carte.
-
Cours de change
Les taux de change évoluent en permanence. Vous obtiendrez le cours exact auprès de la Service Line au +41 848 845 400 ou de votre conseiller à la clientèle.
Cours des devises actuels
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0,9810 | 1,0130 |
USD | Dollar | Etats-Unis | 1 | 0,9025 | 0,9335 |
GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 1 | 1,1075 | 1,1545 |
JPY | Yen | Japon | 100 | 0,6910 | 0,7190 |
CAD | Dollar | Canada | 1 | 0,6775 | 0,7005 |
AUD | Dollar | Australie | 1 | 0,6325 | 0,6615 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 11,4600 | 11,9600 |
NZD | Dollar | Nouvelle-Zélande | 1 | 0,5805 | 0,6045 |
SGD | Dollar | Singapour | 1 | 0,6830 | 0,7130 |
SEK | Couronnes | Suède | 100 | 8,5000 | 9,0000 |
DKK | Couronnes | Danemark | 100 | 13,1000 | 13,7000 |
NOK | Couronnes | Norvège | 100 | 8,9000 | 9,4500 |
CZK | Couronnes | Rép. tchèque | 100 | 4,0640 | 4,3240 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1 | 0,0510 | 0,0540 |
THB | Baht | Thaïlande | 100 | 2,7400 | 2,8400 |
TRY | Livre turque | Turquie | 100 | 4,7321 | 5,0248 |
HUF | Forint | Hongrie | 100 | 0,2450 | 0,2650 |
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0,9885 | 1,0055 |
USD | Dollar | Etats-Unis | 1 | 0,9085 | 0,9275 |
GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 1 | 1,1175 | 1,1445 |
JPY | Yen | Japon | 100 | 0,6965 | 0,7135 |
CAD | Dollar | Canada | 1 | 0,6825 | 0,6955 |
AUD | Dollar | Australie | 1 | 0,6375 | 0,6565 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 11,5100 | 11,9100 |
NZD | Dollar | Nouvelle-Zélande | 1 | 0,5845 | 0,6005 |
SGD | Dollar | Singapour | 1 | 0,6880 | 0,7080 |
SEK | Couronnes | Suède | 100 | 8,5500 | 8,9500 |
DKK | Couronnes | Danemark | 100 | 13,2000 | 13,6000 |
NOK | Couronnes | Norvège | 100 | 9,0000 | 9,3500 |
CZK | Couronnes | Rép. tchèque | 100 | 4,1140 | 4,2740 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1 | 0,0520 | 0,0534 |
THB | Baht | Thaïlande | 100 | 2,7500 | 2,8300 |
TRY | Livre turque | Turquie | 100 | 4,8052 | 4,9516 |
HUF | Forint | Hongrie | 100 | 0,2470 | 0,2630 |
Billets: l’essentiel en un coup d’œil
-
Retrait au Bancomat
À la Banque Migros, vous pouvez retirer des euros à la plupart des Bancomat. -
Service de commande de billets
Faites-vous livrer des billets de quelque 80 pays confortablement à domicile – via l’e-banking ou notre Service Line. Ce service est payant. -
Fluctuation
Les taux de change évoluent en permanence. Vous obtiendrez le cours exact auprès de la Service Line au +41 848 845 400 ou au guichet et au Bancomat de la Banque Migros.
Cours de l’euro au Bancomat
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0,9720 | 1,0220 |
Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 0,9770 | 1,0170 |
Cours des billets via le service de commande
Vente | ||||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europa | 1 | 1,0385 |
USD | Dollar | Etats-Unis | 1 | 0,9625 |
GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 1 | 1,2100 |
JPY | Yen | Japon | 100 | 0,7525 |
CAD | Dollar | Canada | 1 | 0,7300 |
AUD | Dollar | Australie | 1 | 0,6950 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 0,1290 |
NZD | Dollar | Nouvelle-Zélande | 1 | 0,6475 |
SGD | Dollar | Singapour | 1 | 0,7375 |
SEK | Couronnes | Suède | 100 | 9,8500 |
DKK | Couronnes | Danemark | 100 | 14,4000 |
NOK | Couronnes | Norvège | 100 | 10,3000 |
CZK | Couronnes | Rép. tchèque | 100 | 4,4500 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1 | 0,0625 |
THB | Baht | Thaïlande | 100 | 3,0500 |
TRY | Livre turque | Turquie | 100 | 5,5000 |
HUF | Forint | Hongrie | 100 | 0,2900 |
Téléchargements
Conseils pratiques
Économies
Si vous effectuez souvent des paiements ou des transferts en devises étrangères, un compte privé en EUR ou un compte courant dans la monnaie correspondante est indiqué. Cela vous évite des conversions inutiles.
Service de livraison
Faites-vous livrer des billets de banque de près de 80 pays à domicile lorsque vous ne pouvez pas vous rendre à la banque. Ce service est payant.
Livraison rapide
Commandez des devises étrangères en semaine jusqu’à 14 heures (vendredi jusqu’à 16 heures) et vous recevrez l’argent le jour suivant.
Billets de banque
N’amenez que des petites coupures à l’étranger. Le plus souvent, les grosses coupures ne peuvent pas être changées.
Espèces
En voyage, prenez des petits montants dans la monnaie du pays visité. Vous avez besoin des espèces pour les pourboires, les courses en taxi et les achats.