Durabilité
Investir avec responsabilité – thème de l’environnement
«Nous n’avons pas hérité de la Terre de nos ancêtres, nous l’avons empruntée à nos enfants.» Cette citation de l’écrivain et activiste environnemental américain Wendell Berry illustre l’idée centrale d’une société écologiquement durable. Pour ne pas vivre aux dépens des générations futures, nous ne devrions pas consommer davantage de ressources que ce que la planète met à notre disposition. Nous en sommes toutefois très loin: en termes d’empreinte écologique, l’humanité dépasse déjà de 70% les ressources disponibles chaque année. Autrement dit, l’homme a besoin actuellement de 1,7 planètes Terre pour maintenir son mode de vie.
Temps de lecture: 4 minutes

Fussabdruck | Verhältnis zur planetaren Grenze | Trend konsumbedingter Fussabdruck Schweiz |
---|---|---|
Gesamtumweltbelastung* | 3.4 | abnehmend |
Treibhausgase | 23 | stabil |
Energie, nicht erneuerbar | 13.3 | abnehmend |
Energie, gesamt* | 4 | leicht abnehmend |
Material | 4 | leicht zunehmend |
Biodiversität | 3.7 | zunehmend |
Eutrophierung | 2.1 | leicht abnehmend |
Luftverschmutzung* | 1.6 | leicht abnehmend |
*Annäherung an die Belastbarkeitsgrenzen des Planeten über gesetzliche Vorgaben, international Verträge oder politische Rahmenwerke Quelle: BAFU, 2018 |
4 Kategorien | 13 Schlüsselthemen | |
---|---|---|
Klimawandel | CO2-Emmissionen Produkt CO2-Fussabdruck | Ökologischer Einfluss Finanzierung Verwundbarkeit durch Klimawandel |
Natürliche Ressourcen | Wasserknappheit Biodiversität & Bodennutzung | Rohmaterialbeschaffung |
Verschmutzung und Abfall | Schadstoffemissionen Verpackungsmaterial | Elektronische Abfälle |
Umweltchancen | Umweltfreundliche Technologie Umweltfreundliche Bauten | Erneuerbare Energien |
Quelle: MSCI ESG Rating Methodology, 2018 |