
Monnaies étrangères – EUR et USD à des cours avantageux
Faites des économies lors de vos achats et ventes de devises
Voulez-vous régler des factures en monnaie étrangère? Recevez-vous régulièrement des devises étrangères? Ou faites-vous souvent des transactions en euros, en dollars ou dans une autre monnaie étrangère? Alors, vous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce au cours de change. Comparez notre offre.
Devises: l'essentiel en un coup d'oeil
Ecriture
Lorsqu’une écriture n’est pas effectuée dans la monnaie du compte, le montant est automatiquement converti selon le cours de change. Par exemple lorsque vous réglez la facture d’un fournisseur étranger ou effectuez des placements en monnaie étrangère.
Carte de crédit
Veuillez noter que les achats avec carte de crédit à l’étranger sont comptabilisés selon le cours de change de Viseca Services SA.
Cours de change
Les taux de change évoluent en permanence. Vous obtiendrez le cours exact auprès de la Service Line au
Vous êtes intéressé(e)?
Contact téléphonique
Demander la livraison de billets de banque à domicile (exclusivement pour les clients):
Service Line | +41 848 845 400 |
Cours des devises actuels
Achat | Vente | Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jusqu’à CHF 50'000 | jusqu’à CHF 250'000 | ||||||
EUR | Euro | Europa | 1 | 1,0835 | 1,1155 | 1,0910 | 1,1080 |
USD | Dollar | Etats-Unis | 1 | 0,9055 | 0,9365 | 0,9115 | 0,9305 |
GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 1 | 1,2420 | 1,2890 | 1,2520 | 1,2790 |
2021-04-14, 03:24 (Les cours devises sont donnés à titre indicatif uniquement) |
Achat | Vente | Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jusqu’à CHF 50'000 | jusqu’à CHF 250'000 | ||||||
JPY | Yen | Japon | 100 | 0,8295 | 0,8575 | 0,8350 | 0,8520 |
CAD | Dollar | Canada | 1 | 0,7225 | 0,7455 | 0,7275 | 0,7405 |
AUD | Dollar | Australie | 1 | 0,6885 | 0,7175 | 0,6935 | 0,7125 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 11,6000 | 12,1000 | 11,6500 | 12,0500 |
NZD | Dollar | Nouvelle-Zélande | 1 | 0,6365 | 0,6605 | 0,6405 | 0,6565 |
SGD | Dollar | Singapour | 1 | 0,6710 | 0,7010 | 0,6760 | 0,6960 |
SEK | Couronnes | Suède | 100 | 10,5500 | 11,0500 | 10,6000 | 11,0000 |
DKK | Couronnes | Danemark | 100 | 14,5000 | 15,1000 | 14,6000 | 15,0000 |
NOK | Couronnes | Norvège | 100 | 10,5500 | 11,1000 | 10,6500 | 11,0000 |
CZK | Couronnes | Rép. tchèque | 100 | 4,1005 | 4,3605 | 4,1505 | 4,3105 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1 | 0,0605 | 0,0665 | 0,0610 | 0,0660 |
THB | Baht | Thaïlande | 100 | 2,8800 | 2,9800 | 2,8900 | 2,9700 |
TRY | Livre turque | Turquie | 100 | 9,7500 | 12,9500 | 10,1500 | 12,5500 |
HUF | Forint | Hongrie | 100 | 0,2960 | 0,3160 | 0,2980 | 0,3140 |
2021-04-14, 03:24 (Les cours devises sont donnés à titre indicatif uniquement) |
Billets: l’essentiel en un coup d’œil
Cours des billets
Vous pouvez retirer des euros à la plupart des Bancomat de la Banque Migros. D’autres monnaies étrangères de l’assortiment standard ne sont disponibles que dans certaines succursales. À titre d’alternative, nous vous recommandons de commander la monnaie souhaitée en toute simplicité à domicile – via l’e-banking ou notre Service Line.
Fluctuation
Les taux de change évoluent en permanence. Vous obtiendrez le cours exact auprès de la Service Line au +41 848 845 400 ou au guichet et au Bancomat de la Banque Migros.
Téléchargements
Cours actuel des billets
Achat | Vente | Achat | Vente | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jusqu’à CHF 2000 | jusqu’à CHF 50'000 | ||||||
EUR | Euro | Europa | 1 | 1,0745 | 1,1245 | 1,0795 | 1,1195 |
USD | Dollar | Etats-Unis | 1 | 0,8900 | 0,9600 | 0,9000 | 0,9500 |
GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 1 | 1,2120 | 1,3270 | 1,2220 | 1,3170 |
2021-04-14, 03:24 (Les cours devises sont donnés à titre indicatif uniquement) |
Autres cours des billets – commander et faire livrer aisément
Avez-vous besoin de billets dans une autre monnaie étrangère? Commandez le montant souhaité en toute simplicité via l’e-banking ou par téléphone en appelant notre Service Line. Nous vous livrerons les billets de banque à domicile. Un service exclusif pour les clients de la Banque Migros, en coopération avec Swiss Bankers..
Vente | ||||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | Europe | 1 | 1,1320 |
USD | Dollar | Etats-Unis | 1 | 0,9650 |
GBP | Livre sterling | Grande-Bretagne | 1 | 1,3450 |
JPY | Yen | Japon | 100 | 0,8875 |
CAD | Dollar | Canada | 1 | 0,7750 |
AUD | Dollar | Australie | 1 | 0,7425 |
HKD | Dollar | Hongkong | 100 | 0,1310 |
NZD | Dollar | Nouvelle-Zélande | 1 | 0,6975 |
SGD | Dollar | Singapour | 1 | 0,7250 |
SEK | Couronnes | Suède | 100 | 11,5500 |
DKK | Couronnes | Danemark | 100 | 15,7000 |
NOK | Couronnes | Norvège | 100 | 11,8000 |
CZK | Couronnes | Rép. tchèque | 100 | 4,5000 |
ZAR | Rand | Afrique du Sud | 1 | 0,0725 |
THB | Baht | Thaïlande | 100 | 3,2000 |
TRY | Livre turque | Turquie | 100 | 13,2500 |
HUF | Forint | Hongrie | 100 | 0,3375 |
2021-04-14, 03:24 (Les cours devises sont donnés à titre indicatif uniquement) |
Conseils pratiques
- Economies: si vous effectuez souvent des paiements ou des transferts en devises étrangères, un compte privé en EUR ou un compte courant dans la monnaie correspondante est indiqué. Cela vous évite des conversions inutiles.
- Service de livraison: faites-vous livrer des billets de banque de près de 80 pays à domicile lorsque vous ne pouvez pas vous rendre à la banque. Ce service est payant.
- Livraison rapide: commandez des devises étrangères en semaine jusqu’à 14 heures (vendredi jusqu’à 16 heures) et vous recevrez l’argent le jour suivant.
- Billets de banque: n’amenez que des petites coupures à l’étranger. Le plus souvent, les grosses coupures ne peuvent pas être changées.
- Espèces: en voyage, prenez des petits montants dans la monnaie du pays visité. Vous avez besoin des espèces pour les pourboires, les courses en taxi et les achats.