Deutsch   |   Français   |   Sitemap   |   Ricerca   |   Newsletter   |   Contatti   |   Home

raffronto dei tassi

Faccia il confronto. Ne vale la pena!

Tassi al:
18.05.2012
Banca Migros UBS CS ZKB PostFinance
Conto privato 0.125% 0.05% 0.05% 0.1% 0.125%
Conto avvenire gioventù/ Conto privato gioventù 1.1% 0.75% 0.875% 0.75% 1%
Conto di risparmio 0.3% 0.2% 0.25% 0.2% 0.5%
Conto di risparmio per la gioventù 1.5% 1.25% 1.5% 1.125% 1.25%
Conto di risparmio terza età 0.3% - - 0.25% 0.5%
Conto di risparmio previdenza 3 1.75% 1.75% 2.125% 1.5% 1.75%
Obbligazione di cassa a 3 anni 0.4% 0.25% 0.625% 0.2% 0.25%
Obbligazione di cassa a 5 anni 0.8% 0.5% 1% 0.375% 0.5%
Obbligazione di cassa a 8 anni 1.4% 1% 1.375% 0.75% 0.875%
(L'esattezza dei dati non può essere garantita.)

Fonte:  Finanz und Wirtschaft (www.finanzinfo.ch).

Le interessa?
Richieda un conto online o sottoscriva subito la sua obbligazione di cassa (PDF)
Tassi d'interesse attuali
Tassi vantaggiosi
>>
Commissioni/Spese
Riepilogo
(PDF) >>