Deutsch   |   Italiano   |   Sitemap   |   Recherche   |   Newsletter   |   Contacts   |   Home

comparaison des taux d'intérêt

N'hésitez pas à comparer!

Intérêts au:
03.02.2012
Banque Migros UBS CS ZKB PostFinance
Compte privé 0.125% 0.1% 0.125% 0.125% 0.125%
Compte jeunesse Formule 1/Compte Jeunesse privé 1.1% 0.75% 0.875% 0.75% 1.25%
Compte d'épargne 0.4% 0.25% 0.25% 0.25% 0.75%
Compte épargne Jeunesse 1.5% 1.25% 1.5% 1.125% 1.5%
Compte épargne Senior 0.4% - - 0.375% 0.75%
Compte prévoyance-épargne 3 1.75% 1.75% 2.125% 1.625% 1.75%
Obligations de caisse à trois ans 0.5% 0.25% 0.625% 0.25% 0.25%
Obligations de caisse à cinq ans 0.9% 0.5% 1.125% 0.375% 0.75%
Obligations de caisse à huit ans 1.5% 1% 1.625% 0.75% 1.25%
(Indications données sans aucune garantie)

Source: Finanz und Wirtschaft (www.finanzinfo.ch)

Intéressé(e)?
Demandez un compte online ou souscrivez sans tarder votre obligation de caisse (PDF)
Taux d'intérêt actuels
Intérêts avantageux
>>
Frais/tarifs
En bref
(PDF) >>