Deutsch   |   Italiano   |   Sitemap   |   Recherche   |   Newsletter   |   Contacts   |   Home

cours devises

En bref

Cours du 08.02.2012 10:42
jusqu'à CHF 50'000      jusqu'à CHF 250'000   
Monnaie   Unité Achat Vente Achat Vente
USD Dollar US 1 0.8975 0.9285 0.9035 0.9225
GBP Livre sterling 1 1.4295 1.4765 1.4395 1.4665
EUR Euro 1 1.1955 1.2275 1.203 1.22
SEK Couronne suédoise 100 13.45 13.95 13.5 13.9
DKK Couronne danoise 100 16 16.6 16.1 16.5
NOK Couronne norvégienne 100 15.6 16.1 15.65 16.05
CAD Dollar canadien 1 0.9065 0.9295 0.9115 0.9245
JPY Yen japonais 100 1.1705 1.1985 1.176 1.193
ZAR Rand 1 0.118 0.124 0.1185 0.1235
AUD Dollar australien 1 0.9745 1.0035 0.9795 0.9985
HKD Dollar de Hongkong 100 11.52 12.02 11.57 11.97
NZD Dollar néo-zélandais 1 0.7535 0.7775 0.7575 0.7735
THB Baht thaïlandais 100 2.91 3.01 2.92 3
TRY Nouvelle lira turque 100 50.75 53.95 51.15 53.55
HUF Forint 100 0.409 0.429 0.411 0.427
SGD Dollar de Singapour 1 0.719 0.749 0.724 0.744
CZK Couronne tchèque 100 4.749 5.009 4.799 4.959

Nota bene: les cours ont été fixés à un moment donné et peuvent changer en permanence. Les présentes informations sont fournies expressément sans garantie et ne constituent pas des indications de prix. Vous obtiendrez le cours exact en vigueur auprès de la Service Line de la Banque Migros au +41 848 845 400 ou de votre conseiller à la clientèle. Veuillez prendre note que: des cours différents sont applicables à partir d’un montant de CHF 250'000.

Donnés boursières
Actions, obligations et Mi-Fonds
>>
Cours des billets
En bref
>>