Deutsch   |   Italiano   |   Sitemap   |   Recherche   |   Newsletter   |   Contacts   |   Home

cours devises

En bref

Cours du 07.02.2012 18:56
jusqu'à CHF 50'000      jusqu'à CHF 250'000   
Monnaie   Unité Achat Vente Achat Vente
USD Dollar US 1 0.897 0.928 0.903 0.922
GBP Livre sterling 1 1.4265 1.4735 1.4365 1.4635
EUR Euro 1 1.194 1.226 1.2015 1.2185
SEK Couronne suédoise 100 13.45 13.95 13.5 13.9
DKK Couronne danoise 100 15.95 16.55 16.05 16.45
NOK Couronne norvégienne 100 15.55 16.1 15.65 16
CAD Dollar canadien 1 0.9055 0.9285 0.9105 0.9235
JPY Yen japonais 100 1.173 1.201 1.1785 1.1955
ZAR Rand 1 0.1175 0.1235 0.118 0.123
AUD Dollar australien 1 0.971 1 0.976 0.995
HKD Dollar de Hongkong 100 11.52 12.02 11.57 11.97
NZD Dollar néo-zélandais 1 0.7505 0.7745 0.7545 0.7705
THB Baht thaïlandais 100 2.92 3.02 2.93 3.01
TRY Nouvelle lira turque 100 50.7 53.9 51.1 53.5
HUF Forint 100 0.407 0.427 0.409 0.425
SGD Dollar de Singapour 1 0.7175 0.7475 0.7225 0.7425
CZK Couronne tchèque 100 4.7 4.96 4.75 4.91

Nota bene: les cours ont été fixés à un moment donné et peuvent changer en permanence. Les présentes informations sont fournies expressément sans garantie et ne constituent pas des indications de prix. Vous obtiendrez le cours exact en vigueur auprès de la Service Line de la Banque Migros au +41 848 845 400 ou de votre conseiller à la clientèle. Veuillez prendre note que: des cours différents sont applicables à partir d’un montant de CHF 250'000.

Donnés boursières
Actions, obligations et Mi-Fonds
>>
Cours des billets
En bref
>>