Deutsch   |   Italiano   |   Sitemap   |   Recherche   |   Newsletter   |   Contacts   |   Home

cours devises

En bref

Cours du 17.05.2013 18:56

jusqu'à CHF 50'000      jusqu'à CHF 250'000   
Monnaie   Unité Achat Vente Achat Vente
USD Dollar US 1 0.957 0.988 0.963 0.982
GBP Livre sterling 1 1.4525 1.4995 1.4625 1.4895
EUR Euro 1 1.2315 1.2635 1.239 1.256
SEK Couronne suédoise 100 14.25 14.75 14.3 14.7
DKK Couronne danoise 100 16.45 17.05 16.55 16.95
NOK Couronne norvégienne 100 16.35 16.85 16.4 16.8
CAD Dollar canadien 1 0.9355 0.9585 0.9405 0.9535
JPY Yen japonais 100 0.9305 0.9585 0.936 0.953
ZAR Rand 1 0.1005 0.1065 0.101 0.106
AUD Dollar australien 1 0.9335 0.9625 0.9385 0.9575
HKD Dollar de Hongkong 100 12.28 12.78 12.33 12.73
NZD Dollar néo-zélandais 1 0.774 0.798 0.778 0.794
THB Baht thaïlandais 100 3.2 3.3 3.21 3.29
TRY Nouvelle lira turque 100 50.95 54.15 51.35 53.75
HUF Forint 100 0.4185 0.4385 0.4205 0.4365
SGD Dollar de Singapour 1 0.759 0.789 0.764 0.784
CZK Couronne tchèque 100 4.6535 4.9135 4.7035 4.8635

Nota bene: les cours ont été fixés à un moment donné et peuvent changer en permanence. Les présentes informations sont fournies expressément sans garantie et ne constituent pas des indications de prix. Vous obtiendrez le cours exact en vigueur auprès de la Service Line de la Banque Migros au +41 848 845 400 ou de votre conseiller à la clientèle. Veuillez prendre note que: des cours différents sont applicables à partir d’un montant de CHF 250'000.

Ouvrir un dépôt online
Donnés boursières
Actions, obligations et Mi-Fonds
>>
Cours des billets
En bref
>>