Français   |   Italiano   |   Sitemap   |   Suche   |   Newsletter   |   Kontakt   |   Home

devisenkurse

Im Überblick

Devisenkurse vom 16.05.2012 18:56

bis CHF 50'000    bis CHF 250'000
Währung   Einheit
Ankauf
Verkauf Ankauf Verkauf
USD Amerikanische Dollar 1
0.927
0.958 0.933 0.952
GBP Englische Pfund 1
1.479
1.526 1.489 1.516
EUR Euro 1
1.185
1.217 1.1925 1.2095
SEK Schwedische Kronen 100
12.95
13.45 13 13.4
DKK Dänische Kronen 100 15.85 16.45 15.95 16.35
NOK Norwegische Kronen 100 15.55 16.1 15.65 16
CAD Kanadische Dollar 1 0.9215 0.9445 0.9265 0.9395
JPY Japanische Yen 100 1.161 1.189 1.1665 1.1835
ZAR Südafrikanische Rand 1 0.111 0.117 0.1115 0.1165
AUD Australische Dollar 1 0.9215 0.9505 0.9265 0.9455
HKD Hongkong Dollar 100 11.89 12.39 11.94 12.34
NZD Neuseeländische Dollar 1 0.71 0.734 0.714 0.73
THB Thailändische Baht 100 2.95 3.05 2.96 3.04
TRY Türkische Lira 100 50 53.2 50.4 52.8
HUF Ungarische Forint 100 0.3965 0.4165 0.3985 0.4145
SGD Singapur-Dollar 1 0.7285 0.7585 0.7335 0.7535
CZK Tschechische Kronen 100 4.5595 4.8195 4.6095 4.7695

Beachten Sie, dass die Kurse zu einem bestimmten Zeitpunkt erhoben wurden und sich laufend ändern können. Diese Angaben erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr, es handelt sich nicht um eine Preisbe- kanntgabe. Den exakten, gültigen Kurs erhalten Sie bei der Service Line der Migros Bank unter
+41 848 845 400 oder bei Ihrem Kundenberater. Beachten Sie hierbei auch, dass ab Beträgen von
CHF 250'000 andere Kurse gelten.

Börsendaten
Aktien, Obligationen
und Mi-Fonds
>>
Notenkurse
Im Überblick
>>